Requisitos de ingreso a la Universidad Veracruzana (UV)
Exani
|
Para acceder a la Universidad Veracruzana (UV), es esencial someterse al examen de admisión, el cual determinará si el aspirante es aceptado o no. En este artículo, exploraremos los puntajes necesarios para ingresar a la UV y evaluaremos la dificultad del proceso de admisión.
¿Cuántos aciertos se necesitan para ingresar a la UV?
Al igual que en otras instituciones educativas, el examen de admisión de la UV es el factor determinante para asegurar un lugar. En cada convocatoria, la universidad asigna una cantidad específica de vacantes para cada programa académico, y aquellos aspirantes con los puntajes más altos obtienen la admisión.
Durante el proceso de admisión de 2023, se presentaron 41,981 aspirantes al examen, de los cuales solo 16,738 fueron seleccionados. Esto representa aproximadamente el 39.87% del total, lo que indica que solo una fracción de los solicitantes logró alcanzar el puntaje requerido para ingresar a la UV.
Puntaje de ingreso a la UV
No existe un puntaje mínimo establecido para ingresar a la UV, ya que este se determina en función del desempeño del último aspirante admitido, lo que significa que varía cada año.
A continuación, se presentan los puntajes de ingreso a la UV establecidos con base en los resultados de 2023. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos puntajes están sujetos a cambios anuales y solo deben tomarse como referencia.
Veracruz | |
Administración (abierto) | 31 |
Administración (escolarizado) | 37 |
Administración Turística | 39 |
Agronegocios Internacionales | 45 |
Arquitectura | 70 |
Biología Marina | 37 |
Ciencias de la Comunicación (escolarizado) | 40 |
Ciencias de la Comunicación (abierto) | 34 |
Cirujano Dentista | 58 |
Contaduría (escolarizado) | 45 |
Contaduría (abierto) | 47 |
Derecho | 33 |
Docencia Mediada por Tecnología | 27 |
Educación Física, Deporte y Recreación | 48 |
Enfermería | 56 |
Enseñanza de las Artes | 59 |
Fotografía | 16 |
Gestión y Dirección de Negocios | 51 |
Ingeniería Civil | 42 |
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | 29 |
Ingeniería Industrial | 52 |
Ingeniería Informática | 62 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 36 |
Ingeniería Mecatrónica | 47 |
Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales | 38 |
Ingeniería Naval | 52 |
Ingeniería Química | 27 |
Ingeniería Topográfica Geodésica | 34 |
Logística Internacional y Aduanas | 62 |
Médico Cirujano | 75 |
Médico Veterinario y Zootecnista |
51 |
Nutrición | 54 |
Pedagogía | 33 |
Psicología | 61 |
Química Clínica | 47 |
Quiropráctica | 59 |
Tecnologías de Información en las Organizaciones |
29 |
TSU Apicultura | |
TSU Histotecnólogo y Embalsamador | 52 |
TSU Radiólogo | 54 |
Xalapa | |
Administración (abierto) | 35 |
Administración (escolarizado) | 39 |
Administración de Negocios Internacionales | 58 |
Agroecología y Soberanía Alimentaria | 47 |
Antropología Histórica | 35 |
Antropología Social | 35 |
Arqueología | 26 |
Arquitectura | 59 |
Artes Visuales | 65 |
Biología | 37 |
Canto - Ciclo Iniciación | 76 |
Ciencias Atmosféricas | 36 |
Ciencias Políticas y Gestión Pública | 53 |
Cirujano Dentista | 63 |
Clarinete - Ciclo Iniciación | 90 |
Contaduría | 55 |
Contaduría | 44 |
Contrabajo - Ciclo iniciación | 92 |
Corno - Ciclo iniciación | |
Danza Contemporánea | 61 |
Derecho (abierto) | 42 |
Derecho (escolarizado) | 36 |
Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones | 31 |
Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad | 43 |
Diseño de la Comunicación Visual | 75 |
Economía | 38 |
Educación Artística con Perfiles Diferenciados | 57 |
Educación Musical | 42 |
Enfermería | 61 |
Enseñanza de Lengua y Cultura Francesas | 35 |
Enseñanza del Inglés | 46 |
Estadística | 35 |
Estudios de Jazz | 75 |
Fagot - Ciclo iniciación | 94 |
Filosofía | 31 |
Física | 52 |
Flauta - Ciclo iniciación | 92 |
Fotografía | 51 |
Geografía | 25 |
Gestión y Dirección de Negocios | 58 |
Guitarra - Ciclo iniciación | 80 |
Historia | 26 |
Ingeniería Ambiental | 42 |
Ingeniería Biomédica | 70 |
Ingeniería Civil | 30 |
Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo | 53 |
Ingeniería de Software | 68 |
Ingeniería en Alimentos | 49 |
Ingeniería en Instrumentación Electrónica | 46 |
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información | 59 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 48 |
Ingeniería Química | 52 |
Ingeniero Agrónomo | 36 |
Lengua Inglesa y Didáctica del Inglés |
42 |
Lengua y Literatura Hispánicas | 34 |
Matemáticas | 35 |
Médico Cirujano | 79 |
Música | 80 |
Nutrición | 60 |
Oboe - Ciclo iniciación | 95 |
Pedagogía | 35 |
Pedagogía | 39 |
Percusiones - Ciclo iniciación | 70 |
Piano - Ciclo iniciación | 93 |
Psicología | 64 |
Publicidad y Relaciones Públicas | 44 |
Química Clínica | 52 |
Químico Farmacéutico Biólogo | 49 |
Saxofón - Ciclo iniciación | 60 |
Sistemas Computacionales Administrativos | 26 |
Sociología | 31 |
Teatro | 56 |
Técnico en Alientos | 77 |
Técnico en Cuerdas | 72 |
Técnico en Danza Contemporánea | 61 |
Técnico en Dibujo y Pintura | 68 |
Técnico en Guitarra | 73 |
Técnico en Percusiones | 77 |
Técnico en Piano | 81 |
Trombón - Ciclo iniciación | |
Trompeta - Ciclo iniciación | 99 |
TSU Protesista Dental | 48 |
TSU Radiólogo | 61 |
Viola - Ciclo iniciación | 88 |
Violín - Ciclo iniciación | 85 |
Violoncello - Ciclo iniciación | 65 |
Poza Rica – Tuxpan | |
Agroecología y Soberanía Alimentaria | 39 |
Agronegocios Internacionales | 37 |
Arquitectura | 44 |
Biología | 27 |
Biología Marina | 42 |
Cirujano Dentista | 54 |
Contaduría (abierto) | 28 |
Contaduría (escolarizado) | 28 |
Derecho | 29 |
Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico | 42 |
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 28 |
Enfermería | 54 |
Enseñanza de las Artes | 31 |
Gestión Intercultural - Huasteca | 49 |
Gestión Intercultural - Totonacapan | 41 |
Gestión y Dirección de Negocios | 31 |
Ingeniería Ambiental | 36 |
Ingeniería Civil | 36 |
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones | 28 |
Ingeniería en Tecnologías Computacionales | 49 |
Ingeniería Industrial | 35 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 45 |
Ingeniería Petrolera (escolarizado) | 28 |
Ingeniería Petrolera (virtual) | 28 |
Ingeniería Química | 28 |
Ingeniero Agrónomo | 33 |
Médico Cirujano | 51 |
Médico Veterinario y Zootecnista | 43 |
Pedagogía | 37 |
Psicología (escolarizado) | 49 |
Psicología (virtual) | 71 |
Trabajo Social | 27 |
Orizaba – Córdoba | |
Administración (abierto) | 49 |
Administración (escolarizado) | 32 |
Arquitectura | 41 |
Biología | 28 |
Ciencias Políticas y Gestión Pública | 32 |
Cirujano Dentista | 59 |
Contaduría (escolarizado) | 36 |
Contaduría (abierto) | 46 |
Derecho | 44 |
Enfermería | 55 |
Enseñanza de las Artes | 62 |
Gestión Intercultural | 33 |
Gestión y Dirección de Negocios | 30 |
Ingeniería Ambiental | 31 |
Ingeniería Civil | 57 |
Ingeniería de Software | 42 |
Ingeniería en Alimentos | 34 |
Ingeniería en Biotecnología | 60 |
Ingeniería Industrial | 48 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 38 |
Ingeniería Mecatrónica | 62 |
Ingeniería Química | 29 |
Ingeniero Agrónomo | 34 |
Médico Cirujano | 75 |
Química Industrial | 26 |
Químico Farmacéutico Biólogo | 55 |
Sociología | 35 |
Tecnologías de Información en las Organizaciones | 27 |
Coatzacoalcos – Minatitlán | |
Administración (Agua Dulce) | 43 |
Administración (Coatzacoalcos) | 24 |
Agroecología y Soberanía Alimentaria | 41 |
Agronegocios Internacionales | 39 |
Cirujano Dentista | 45 |
Contaduría | 36 |
Contaduría | 39 |
Derecho (Agua Dulce) | 5 |
Derecho (Coatzacoalcos) | 38 |
Enfermería | 56 |
Enseñanza de las Artes | 54 |
Gestión Intercultural | 48 |
Gestión y Dirección de Negocios | 42 |
Ingeniería Ambiental | 38 |
Ingeniería Civil | 33 |
Ingeniería de Software | 62 |
Ingeniería en Biotecnología | 51 |
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | 38 |
Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria | 31 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica | 28 |
Ingeniería Petrolera | 39 |
Ingeniería Química | 48 |
Logística Internacional y Aduanas | 40 |
Médico Cirujano | 74 |
Trabajo Social | 24 |
TSU Docencia del Inglés | 42 |
TSU Enfermería (Agua Dulce) | 27 |
TSU Enfermería (Coatzacoalcos) | 47 |
TSU Radiólogo | 57 |
Es fundamental no confiarse únicamente en los puntajes de ingreso establecidos por la UV. La preparación adecuada para el examen de admisión, como el EXANI-II, y la búsqueda de herramientas que ayuden a mejorar el desempeño son clave para asegurar el ingreso a la universidad.
Estos datos se obtuvieron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mediante la solicitud con el folio 300564223000492. Es relevante recordar que el puntaje de la UV se evalúa en una escala del 0 al 100.
Por lo general, las carreras más solicitadas en la UV requieren puntajes más altos. Por lo tanto, si aspiras a ingresar a alguno de estos programas, es recomendable planificar con anticipación y comenzar a prepararte cuanto antes.
Para prepararte con más eficiencia visita Exani 2024 encontraras pruebas filtradas e información relevante para entrar a la U.
Oferta Académica
Entérate del proceso de adisión de la Universidad a la que desees aplicar